
Ligue de soccer A.U.C.H.E.M.
Les joueurs de la semaine
SAISON 2005
|
|
SEMAINE |
JOUEUR |
EQUIPE |
| 1 | Gallo Pedro | Artibonite |
| 1 | Roldege
Arius | Black Stars |
| 1 | Etienne
Philippe | Nouvelle Jerusalem |
| 1 | Yanick
Gosselin | Aigle D'or |
| | | |
| 2 | Jusse Cortez | Technica |
| 2 | Berlin Jean
Gilles | Artibonite |
| 2 | Joseph
Robert | Black Stars |
| 2 | Daniel
Fiorino |
Nouvelle Jerusalem
|
| | | |
| 3 | Sergio
Riquelme |
Aigle D'or
|
| 3 | Landry
Minangu | Anacaona |
| 3 | Mariano
Perez | Syske |
| 3 | Weddly
Joseph | Tchililing |
| | | |
| 4 | Chovichar
Bachir | Roulado |
| 4 | Desroches
Jean-samuel | Tchililing |
| 4 | Kevin Thimotée | Technica |
| 4 | Misere
William | Syske |
| 4 | Nick Sutter | Aigle
D'or |
| | | |
| 5 | Yanick Gosselin | Aigle d'Or |
| 5 | Asguine Mounir | Roulado |
| 5 | Luta Makita | Tchilliling |
| 5 | Oracius Patrik | Black
Stars |
| | | |
| 6 | Chovichar
Bachir | Roulado |
| 6 | Mallouk
Moustapha | Black Stars |
| 6 | Remi
Veilleux | Aigle d'Or |
| 6 | Hercules
Klifford | Phoenix |
| | | |
| 7 | Yves Joseph | Tchililing |
| 7 | Mallouk
Moustapha
|
Black Stars
|
| 7 | Arelus
Scheider |
Syske
|
| 7 | Housepian
Bachir |
Nouvelle Jerusalem
|
| 7 | El Ayar
Yousef | Kitel Mache |
| 7 | Luta Makita | Tchilliling |
| | | |
| 8 | Chalifoux
Benoit |
Kitel Mache
|
| 8 | Arsene
Ehounor | Anacaona |
| 8 | Hercules
Klifford | Phoenix |
| | | |
| 9 | Pierre
Richard Thomas | Nouvelle Jerusalem |
| 9 | Claude
Laguerre | Artibonite |
| 9 | Demers
Djamil | Kitel Mache |
| | | |
| 10 | Jonathas
Casimir | Tchililing |
| 10 | Arelus
Scheider | Syske |
| 10 | Hercules
Klifford | Phoenix |
| 10 | Aziz
Sirbane | Roulado |
| 10 | Jean Gilles
Bernadel | Artibonite |
| | | |
| 11 | Mamadou
Yaya | Kitel Mache |
| 11 | Sanon
Djimbrown | Technica |
| 11 | Patrick
Horacius | Black Stars |
| 11 | Nick Sutter | Aigle
D'Or |
| 11 | Duclervil
Jean Richard | Nouvelle Jerusalem |
| | | |
| 12 | William
Tchounkove | Anacaona |
| 12 | Luta Makita | Tchililing |
| 12 | Perez
Mariano | Syske |
| 12 | Sagini El
Ouafi | Roulado |
| | | |
| 13 | Perez
Mariano | Syske |
| 13 | Jean-Gilles
Berlin | Artibonite |
| 13 | Jean-Robert
Merisier | Tchililing |
| 13 | Lacoste
Jean Nemours | Anacaona |
| | | |
| 14 | Wielland
Prosper | Artibonite |
| 14 | Alex
Toureau | Technica |
| | | |
| 15 | Figaro
Vladimir | Nouvelle Jerusalem
|
| 15 | Kevin
Thimothy | Technica
|
| 15 | Sory
Leconte |
Tchililing
|
|